Java proqramlaşdırma dili dünyanın ən populyar proqramlaşdırma dili seçilib.
Xəbərlər-in verdiyi məlumata görə, Java dili reytinqdə 2.04 faiz yüksələrək 17.73 faiz dərəcəsi ilə birinci yerdə qərarlaşıb. TIOBE Software şirkəti tərəfindən tərtib edilən reytinqdə C dili 16.15 faiz göstərici ilə 2-ci yerdə, C++ proqramlaşdırma dili isə 3-cü yerdə olub.
İyul 2015 | İyul 2014 | Dəyişiklik | Proqramlaşdırma dili | Göstərici | Artım |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Java | 17.728% | +2.04% | |
2 | 1 | C | 16.147% | -1.00% | |
3 | 4 | C++ | 8.641% | +3.12% | |
4 | 6 | C# | 5.652% | +1.60% | |
5 | 8 | Python | 4.257% | +1.60% | |
6 | 3 | Objective-C | 3.344% | -6.95% | |
7 | 7 | PHP | 2.893% | -0.02% | |
8 | 12 | Visual Basic .NET | 2.423% | +0.93% | |
9 | 9 | JavaScript | 2.194% | +0.39% | |
10 | - | Visual Basic | 1.946% | +1.95% | |
11 | 11 | Perl | 1.812% | +0.18% | |
12 | 20 | Assembly language | 1.535% | +0.76% | |
13 | 17 | Delphi/Object Pascal | 1.480% | +0.45% | |
14 | 33 | ABAP | 1.389% | +1.02% | |
15 | 14 | Ruby | 1.378% | +0.31% | |
16 | 16 | Swift | 1.234% | +0.18% | |
17 | 28 | R | 1.229% | +0.82% | |
18 | 49 | PL/SQL | 1.221% | +0.99% | |
19 | 19 | MATLAB | 1.210% | +0.43% | |
20 | 23 | Pascal | 1.177% | +0.55% |
Ağasəf Haqverdiyev
Televiziyaların reytinqini kim ölçür, necə ölçür və nəticələr ağlabatan olacaqmı?
Nazirlik inkubasiya mərkəzlərini niyə topladı? –Şərh
Windows 10-u necə sürətləndirmək olar?
Bizi idarə edən güc: Netokratiya
Tor: şəbəkənin nəzarətindən azad olmaq imkanı
Facebook müəmması
4G mobil texnologiyası niyə ləngiyir?
Rəqəmli yayım: mərkəzdən kənarda yaşayanlar nə etsin?
“Asan imzanı belə gördüm”- Azər Həsrət
Azərbaycanda e-hökumətin inkişafinda yeni sosial tələbləri nəzərə alan xidmətlərin genişləndirilməsi perspektivləri