Java proqramlaşdırma dili dünyanın ən populyar proqramlaşdırma dili seçilib.
Xeberler.az-ın TIOBE Software agentliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Java dili reytinqdə 6.01 faiz yüksələrək 20.4 faiz dərəcəsi ilə birinci yerdə qərarlaşıb.
TIOBE Software agentliyi tərəfindən tərtib edilən reytinqdə C dili 0.32 faiz azalaraq 16.15 faiz göstərici ilə 2-ci yerdə, C++ proqramlaşdırma dili isə 0.1 faiz yüksələrək 6.2 faiz göstərici ilə 3-cü yerdə olub.
Qeyd edək ki, TIOBE Software agentliyi bu reytingi tərtib etmək üçün Google, Bing, Yahoo, Wikipedia, Amazon, YouTube və Baidu kimi portallardan istifadə edir.
Noyabr 2015 | Novabr 2014 | Dəyişiklik | Proqramlaşdırma dili | Göstərici | Artım |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Java | 20.403% | +6.01% | |
2 | 1 | C | 17.145% | -0.32% | |
3 | 4 | C++ | 6.198% | +0.10% | |
4 | 5 | C# | 4.318% | -0.67% | |
5 | 7 | Python | 3.771% | +1.18% | |
6 | 6 | PHP | 3.248% | +0.20% | |
7 | 8 | JavaScript | 2.473% | +0.38% | |
8 | 10 | Visual Basic .NET | 2.223% | +0.16% | |
9 | 14 | Ruby | 2.038% | +0.83% | |
10 | 9 | Perl | 2.032% | -0.04% | |
11 | 29 | Assembly language | 1.883% | +1.28% | |
12 | 15 | Delphi/Object Pascal | 1.682% | +0.73% | |
13 | 11 | Visual Basic | 1.681% | +0.02% | |
14 | 3 | Objective-C | 1.426% | -7.64% | |
15 | 18 | Swift | 1.236% | +0.40% | |
16 | 24 | MATLAB | 1.185% | +0.43% | |
17 | 19 | Pascal | 1.099% | +0.27% | |
18 | 17 | PL/SQL | 1.032% | +0.16% | |
19 | 12 | R | 1.013% | -0.53% | |
20 | 28 | COBOL | 0.921% | +0.32% |
Ağasəf Haqverdiyev
Televiziyaların reytinqini kim ölçür, necə ölçür və nəticələr ağlabatan olacaqmı?
Nazirlik inkubasiya mərkəzlərini niyə topladı? –Şərh
Windows 10-u necə sürətləndirmək olar?
Bizi idarə edən güc: Netokratiya
Tor: şəbəkənin nəzarətindən azad olmaq imkanı
Facebook müəmması
4G mobil texnologiyası niyə ləngiyir?
Rəqəmli yayım: mərkəzdən kənarda yaşayanlar nə etsin?
“Asan imzanı belə gördüm”- Azər Həsrət
Azərbaycanda e-hökumətin inkişafinda yeni sosial tələbləri nəzərə alan xidmətlərin genişləndirilməsi perspektivləri